Oldřich Záruba se narodil v roce 1952 v Chotěboři. Odborná studia zahájil v Českých Budějovicích na učňovské škole, obor sladovník. Poté v Praze v letech 1971 – 1975 vystudoval Střední průmyslovou školu potravinářské technologie a po absolvování základní vojenské služby nastoupil do havlíčkobrodského pivovaru jako výrobní dělník.
V letech 1978 – 1980 působil v pivovaru v Golčově Jeníkově jako podsládek. Pak se vrátil do Havlíčkova Brodu, kde sbíral další zkušenosti na pozici sladmistra.
V roce 1982 v Havlíčkově Brodě přestoupil na pozici podsládka a v roce 1989 byl povýšen na pozici sládka, kde působil až do roku 2004.
V období let 2004 – 2007 Oldřich Záruba působil v pivovaru Rakovník (Czech Brewery Rakovník, a.s.), kde měl jako sládek a hlavní technolog významný podíl na znovuzprovoznění pivovaru Rakovník, který byl předtím sedm let uzavřen.
V roce 2007 Oldřich Záruba začal pracovat na projektu výstavby nového pivovaru Chotěboř, kde dnes opět působí jako sládek a hlavní technolog.
OCENĚNÍ
Oldřich Záruba během své kariéry posbíral dlouhou řadu ocenění profesní činnosti:
1995 | Soutěž piv MNP ČR | 1.místo |
1998 | Zlatý pohár PIVEX | 11 % pivo |
1998 | Stříbrná pivní pečeť | 11 % pivo |
1998 | Stříbrná pivní pečeť | 12 % pivo |
1999 | Pivo ČR 1999 | 3. místo 11 % pivo |
1999 | Česká pivní pečeť | 3. místo spec. pivo |
2000 | Světová přehlídka piv v USA WORLD BEER CUP | 2. místo |
2000 | Pivo ČR 2000 | 1. místo 12 % pivo světlé |
2000 | Pivo ČR 2000 | 1. místo 12 % pivo tmavé |
2000 | Pivo ČR 2000 | 3. místo 11 % pivo |
2001 | Česká pivní pečeť | 1. místo spec. pivo |
2001 | Pivo ČR 2000 | 2. místo 10 % pivo |
200 | Pivo ČR 2000 | 2. místo 11 % pivo |
2001 | Cena sládků speciál | 1. místo |
2003 | Dočesná Žatec | 3. místo 12 % pivo světlé |
2003 | Dočesná Žatec | 3. místo 11 ˇpivo |
2005 | Bronzová pivní pečeť | 10 % pivo tmavé |
2006 | Mezinárodní výstava v Soči | zlatá medaile 12 % pivo světlé |
2006 | Mezinárodní výstava v Soči | zlatá medaile 12 % pivo tmavé |
2006 | Velký moskevský festival piva | zlatá medaile 12 % pivo tmavé |
2006 | Velký moskevský festival piva | zlatá medaile – nejlepší dovozové pivo |
2006 | Velký moskevský festival piva | zlatá medaile – nejlepší novinka |
2007 | Velký moskevský festival piva | zlatá medaile – polotmavé výčepní pivo |
2007 | Velký moskevský festival piva | zlatá medaile – nejlepší dovozové pivo |
2007 | Pivo České republiky | bronzová medaile – tmavý ležák |
2007 | Mezinárodní výstava v Soči | zlatá medaile – polotmavé výčepní pivo |
2009 | Pivní počin roku 2009 | uděleno SSP – za nově postavený a zprovozněný pivovaru v ČR po 33 letech |
2010 | Sládek roku | uděleno SSP |
2010 | Pivovar roku 2010 | uděleno SSP |
2010 | Dvanáctka roku | 3. místo světlý ležák |
2010 | Pivo ČR | 1. místo Novinářské pivo – světlý ležák 2 místo Kvasnicové pivo – nefiltrovaný světlý ležák |
2010 | Dočesná 2010 | 3. místo nefiltrovaný světlý ležák |
2011 | Desítka roku | 2. místo světlé výčepní pivo |
2012 | Pivovar roku 2012 | uděleno SSP |
2012 | Dvanáctka roku 2012 | 1. místo světlý ležák |
2013 | Stříbrná pivní pečeť | polotmavý ležák |
2014 | TOP DELIKATESA Pivo České republiky |
Chotěboř Prémium 3. místo Chotěboř POLO |
2016 | Pivo České republiky | 3. místo Chotěboř Prémium |
2017 | Česká chuťovka | ocenění Chotěboř Prémium |
2018 | Česká chuťovka | ocenění Chotěboř Originál, Chotěboř POLO |
2019 | Česká chuťovka Regionální značka Zlatý pivní pohár |
ocenění Chotěboř Na.Ex, Chotěboř PLUS Chotěboř Prémium 3. místo Chotěboř Na.Ex |
2020 | Zlatá pivní pečeť | 1. místo Chotěboř POLO |